Keskustelupalsta
« aihelistaan
Viikkokisat
-
Padasjoen Frisbeegolf
8.5.2015 klo 18:39Tänne tulee viikkokisojen tulokset ym. -
Padasjoen Frisbeegolf
8.5.2015 klo 18:49Ylläpitäjä on muokannut tätä viestiä.Viikkokisojen tuloksetia siis alla. Tasoitukset tuotiin yli edelliseltä vuodelta eli aiemmin osallistunut ei joutunut aloittamaan nollilta.
Pahoittelemme muotoilun puutetta tuloslistoissa.
HCP eli tasoitus lasketaan seuraavasti:
Jos heität paremmin kuin edellisellä kerralla on se ihannetuloksesi eli par seuraavalle kerralle. Jos taas heität huonommin kuin edellisellä kerralla tasoituksesi nousee korkeintaan kolmella. Jos siis heität kaksi enemmän kuin edellisellä kerralla, tasoituksesi nousee kahdella. Jos taas heität vaikka yhdeksän enemmän, tasoituksesi nousee vain kolmella.
-
Padasjoen Frisbeegolf
15.8.2015 klo 10:43Ylläpitäjä on muokannut tätä viestiä.Toukokuu 2015
6.5.2015
Sija Nimi Tulos HCP HCP-sija
1 Sandholm Janne 56 55 2
2 Peltonen Arttu 58 56 3
3 Heinonen Tomi 59 58 7
4 Ahonen Casper 64 52 1
5 Rantanen Matias 65 57 4
5 Kotilainen Miko 65 57 4
7 Suntela Kai 66 70 10
8 Ahonen Lauri 68 59 9
9 Törmä Seppo 73 58 7
10 Salomaa Pasi 77 57 4
13.5.2015
Sija Nimi Tulos HCP HCP-sija
1 Koskinen Samuli 52 57 3
2 Heinonen Tomi 56 54 2
2 Suntela Kai 56 57 3
4 Sandholm Janne 64 65 11
4 Ahonen Lauri 64 53 1
6 Ahonen Casper 65 58 6
6 Rantanen Matias 65 57 3
6 Lepistö Teemu 65 60 8
9 Kotilainen Miko 68 60 8
10 Pykälistö Petri 71 71 12
11 Aaltonen Juho 74 58 6
12 Rouvala Jari 77 77 13
13 Törmä Seppo 78 62 10
20.5.2015
Sija Nimi Tulos HCP HCP-sija
1 Koskinen Samuli 51 56 9
2 Heinonen Tomi 52 53 3
3 Lepistö Teemu 54 46 1
4 Hattunen Markus 56 53 3
5 Suntela Kai 58 59 14
6 Kotajärvi Janne 60 55 7
7 Ahonen Casper 62 54 5
7 Peltonen Arttu 62 61 18
7 Hauskanen Tuomo 62 60 17
10 Ahonen Lauri 65 58 13
10 Rantanen Matias 65 57 11
10 Syrjälä Arttu 65 55 7
13 Pykälistö Petri 66 52 2
14 Kotilainen Miko 67 56 9
14 Rantanen Vesa 67 54 5
16 Hölttä Janne 71 66 19
17 Aaltonen Juho 74 57 11
18 Törmä Seppo 78 59 14
19 Salomaa Pasi 79 59 14
20 Halme Annika 89 89 20
27.5.2015
Sija Nimi Tulos HCP HCP-sija
1 Heinonen Tomi 46 51 2
2 Suntela Kai 55 54 6
3 Aaltonen Juho 57 40 1
4 Sandholm Janne 58 56 8
5 Hauskanen Tuomo 61 56 8
5 Ahonen Lauri 61 53 3
5 Syrjälä Arttu 61 53 3
8 Laaksonen Lauri 63 64 14
9 Pykälistö Petri 64 55 9
10 Ahonen Casper 65 60 12
11 Rantanen Vesa 66 56 11
12 Kotilainen Miko 67 57 12
13 Törmä Seppo 74 53 3
14 Kotilainen Riina 90 90 15
15 Halme Annika 91 61 13
-
Padasjoen Frisbeegolf
15.8.2015 klo 10:57Ylläpitäjä on muokannut tätä viestiä.Kesäkuu 2015
3.6.2015
Sija Nimi Tulos HCP HCP-sija
1 Heinonen Tomi 52 63 7
2 Sandholm Janne 57 56 1
3 Lepistö Teemu 59 62 5
4 Peltonen Arttu 60 56 2
5 Ahonen Lauri 65 61 4
6 Rantanen Matias 70 62 5
7 Salomaa Pasi 78 56 2
10.6.2015
Sija Nimi Tulos HCP HCP-sija
1 Heinonen Tomi 54 62 8
2 Sandholm Janne 55 55 3
2 Ahonen Lauri 55 48 1
4 Suntela Kai 57 59 7
5 Peltonen Arttu 58 55 3
5 Ahonen Casper 58 50 2
7 Rantanen Matias 66 55 3
8 Malinen Mikael 68 64 9
9 Syrjälä Arttu 70 66 10
10 Salomaa Pasi 77 56 6
17.6.2015
Sija Nimi Tulos HCP HCP-sija
1 Suntela Kai 53 53 1
2 Sandholm Janne 56 58 5
3 Heinonen Tomi 57 62 8
4 Peltonen Arttu 58 57 3
5 Ahonen Lauri 60 62 8
6 Pelgonen Arttu 61 61 6
7 Syrjälä Arttu 64 57 3
8 Ahonen Casper 65 64 10
9 Rantanen Matias 70 61 6
10 Törmä Seppo 73 56 2
23.6.2015
Sija Nimi Tulos HCP HCP-sija
1 Heinonen Tomi 51 53 1
2 Sandholm Janne 55 56 4
3 Peltonen Arttu 58 57 5
4 Suntela Kai 60 64 11
4 Ahonen Lauri 60 59 7
4 Lepistö Teemu 60 60 8
7 Aaltonen Juho 62 62 10
8 Rantanen Matias 65 53 1
9 Syrjälä Arttu 67 60 8
10 Sandholm Saska 69 54 3
11 Saarenkanta Jesse 72 72 14
12 Törmä Seppo 74 58 6
13 Rantanen Vesa 77 68 13
14 Aaltonen Lotta 97 67 12 -
Padasjoen Frisbeegolf
15.8.2015 klo 11:19Ylläpitäjä on muokannut tätä viestiä.Heinäkuu 2015
1.7.2015
Sija Nimi Tulos HCP HCP-sija
1 Heinonen Tomi 51 57 9
2 Suntela Kai 55 56 7
2 Ahonen Lauri 55 52 3
2 Koskinen Samuli 55 61 16
5 Ahonen Casper 56 52 3
6 Sandholm Janne 58 60 13
7 Laaksonen Lauri 59 57 9
7 Hellsten Sami 59 58 11
9 Nurminen Pekka 59 44 1
10 Peltonen Arttu 60 59 12
11 Rantanen Matias 61 53 5
12 Aaltonen Juho 63 60 13
13 Lepistö Teemu 64 61 16
14 Rantanen Vesa 65 53 5
15 Pykälistö Petri 67 60 13
16 Oksala Janne 68 68 19
17 Leppäjärvi Hannu 69 56 7
18 Syrjälä Arttu 71 61 16
19 Halme Annika 81 51 2
20 Aaltonen Lotta 107 77 20
8.7.2015
Sija Nimi Tulos HCP HCP-sija
1 Peltonen Arttu 53 50 1
2 Suntela Kai 55 57 7
3 Nurminen Niko 56 56 5
3 Leminen Markus 56 56 5
5 Nurminen Pasi 59 59 11
6 Snellman Jouko 60 58 9
7 Aaltonen Juho 61 55 4
7 Pykälä Teemu 61 61 12
9 Rantanen Matias 62 58 9
10 Pyykönen Pasi 64 64 13
11 Ahonen Lauri 65 67 16
11 Syrjälä Arttu 65 52 2
11 Eronen Petteri 65 57 7
11 Kupiainen Juha 65 65 14
15 Ahonen Casper 66 67 18
15 Vertanen Kalle 66 66 15
17 Klemetti Arto 67 67 16
18 Järvisalo Kati 70 70 20
19 Nurminen Pekka 71 69 19
20 Halme Annika 77 53 3
15.7.2015
Sija Nimi Tulos HCP HCP-sija
1 Nurminen Pasi 54 52 2
2 Sandholm Janne 56 55 3
2 Blankenstein Harri 56 56 5
4 Suntela Kai 57 59 8
5 Peltonen Arttu 58 62 15
6 Eronen Petteri 59 51 1
7 Nurminen Niko 60 61 11
7 Leminen Markus 60 61 11
9 Meriranta Timo 61 61 11
10 Nurminen Pekka 62 57 6
11 Snellman Jouko 63 60 9
11 Syrjälä Arttu 63 55 3
13 Aaltonen Juho 64 60 9
14 Pykälä Teemu 65 61 11
15 Ahonen Casper 71 69 18
15 Rantanen Vesa 71 63 17
17 Poutanen Joni 73 73 19
18 Törmä Seppo 75 58 7
19 Halme Annika 82 62 15
22.7.2015
Sija Nimi Tulos HCP HCP-sija
1 Lampinen Erno 51 51 2
2 Nurminen Pasi 54 57 8
3 Ahonen Markku 55 49 1
4 Sandholm Janne 56 57 8
4 Nurminen Niko 56 54 5
4 Meriranta Timo 56 52 3
7 Ahonen Casper 57 52 3
8 Suntela Kai 60 60 12
9 Pyykönen Pasi 61 54 5
9 Ahonen Lauri 61 60 12
11 Snellman Jouko 62 56 8
11 Halme Henri 62 62 15
13 Syrjälä Arttu 63 57 8
13 Juhola Jari 63 63 16
15 Vehkamäki Joni 65 65 17
16 Lepistö Teemu 67 61 14
16 Lahtinen Markku 67 67 18
18 Rantanen Vesa 68 57 7
18 Lahtinen Petteri 68 68 19
18 Lampinen Mari 68 68 19
29.7.2015
Sija Nimi Tulos HCP HCP-sija
1 Sandholm Janne 53 54 3
2 Nurminen Pasi 55 58 7
2 Pykälä Teemu 55 48 1
4 Snellman Jouko 56 51 2
4 Peltonen Arttu 56 57 5
6 Nurminen Niko 62 63 12
6 Niemelä Joel 62 62 11
8 Ahonen Lauri 64 60 9
9 Syrjälä Arttu 65 59 8
9 Lahtinen Markku 65 55 4
11 Rantanen Vesa 68 57 5
12 Niemelä Sofia 72 72 13
13 Saarenkanta Jesse 76 61 10
14 Niemelä Heikki 79 79 14
-
Padasjoen Frisbeegolf
15.8.2015 klo 11:28Ylläpitäjä on muokannut tätä viestiä.Elokuu 2015
5.8.2015
Sija Nimi Tulos HCP HCP-sija
1 Snellman Jouko 50 51 3
2 Nurminen Pasi 51 53 7
3 Hellsten Sami 53 51 3
3 Lehtonen Jari 53 52 5
5 Koskinen Samuli 54 57 11
6 Sandholm Janne 55 59 13
7 Nurminen Niko 56 54 9
8 Hauskanen Tuomo 57 53 7
9 Aaltonen Juho 59 52 5
9 Laaksonen Lauri 59 57 11
11 Rantanen Vesa 61 50 2
12 Syrjälä Arttu 62 54 9
13 Rouvala Jari 67 47 1
12.8.2015
Sija Nimi Tulos HCP HCP-sija
1 Hellsten Sami 55 59 6
2 Lehtonen Jari 56 60 7
3 Ahonen Lauri 58 51 2
4 Nurminen Pasi 59 65 10
4 Sandholm Janne 59 61 8
4 Leminen Markus 59 57 3
7 Rantanen Matias 62 57 3
8 Syrjälä Arttu 63 58 5
8 Poutanen Joni 63 47 1
10 Laaksonen Lauri 65 63 9
11 Ahonen Casper 66 66 11
12 Tuominen Nico 68 68 12
13 Nieminen Jyrki 80 80 13
Osallistu keskusteluun
Roskapostin esto ei onnistunut. Ole hyvä ja yritä uudelleen.